เม็ดแฮฟเนียม 99.7% ถึง 99.995% เม็ดแฮฟเนียม OD1.5*3.5
สถานที่กำเนิด | เป่าจี ส่านซี ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Feiteng |
ได้รับการรับรอง | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017 |
หมายเลขรุ่น | เม็ดระเหยของแฮฟเนียม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | อยู่ระหว่างการเจรจา |
ราคา | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจสูญญากาศในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | อยู่ระหว่างการเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
สามารถในการผลิต | อยู่ระหว่างการเจรจา |
ชื่อแบรนด์ | Feiteng | ผลิตภัณฑ์ | เม็ดระเหยของแฮฟเนียม |
---|---|---|---|
องค์ประกอบทางเคมี | แฮฟเนียม | รูปร่าง | เม็ด |
ขนาด | φ1.5*3.5 | บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจสูญญากาศ |
พอร์ตของการจัดส่ง | ซีอาน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น | สถานที่กำเนิด | เป่าจี ส่านซี ประเทศจีน |
แสงสูง | เม็ดแฮฟเนียม 99.995% เม็ดแฮฟเนียม 99.7% เม็ดแฮฟเนียม OD1.5 * 3.5,99.7% hafnium pellet,Hafnium Granule OD1.5*3.5 |
99.7%-99.995% เม็ดระเหยของแฮฟเนียม เม็ดแฮฟเนียม OD1.5 * 3.5
การระเหยและการชุบของฟิล์มโลหะบาง ๆ นำไปใช้กับกระจกสถาปัตยกรรม กระจกรถยนต์ ฟิลด์แสดงกราฟิก การตกแต่ง สนามแม่พิมพ์ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม mioitary การบินและอวกาศ ชิปเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การชุบด้วยไฟฟ้า แม่เหล็กแรงสูง ไมโครคาปาซิเตอร์และ อุตสาหกรรมอื่นๆฮาฟเนียมมีจุดหลอมเหลวสูงและอยู่ร่วมกับเซอร์โคเนียมซึ่งใช้เป็นแคโทดของหลอดเอ็กซ์เรย์ทังสเตนฮาฟเนียมหรือโลหะผสมแฮฟเนียมโมลิบดีนัมใช้เป็นอิเล็กโทรดของท่อจ่ายแรงดันสูงฮาฟเนียมใช้สำหรับแท่งควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แฮฟเนียมสามารถใช้เป็นระบบเติมลมได้หลายระบบตัวรับแฮฟเนียมสามารถกำจัดออกซิเจน ไนโตรเจน และก๊าซที่ไม่จำเป็นอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบได้
ผลิตภัณฑ์ | เม็ดระเหยของแฮฟเนียม |
ความบริสุทธิ์ | 99.7%-99.995% |
รูปร่าง | เม็ดหรือเม็ด |
ขนาด | φ0.59 ''*1.38'' หรือคำสั่งของข้อกำหนดบางอย่างพร้อมรูปวาดที่มีอยู่ |
บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจสูญญากาศ |
ใบรับรอง | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
ข้อได้เปรียบ | มีสารเจือปนต่ำ เนื้อแข็งสูง ทนแรงดึงสูง กระจายความร้อนได้ดี |
ท่าเรือ |
ท่าเรือซีอาน, ท่าเรือปักกิ่ง, ท่าเรือเซี่ยงไฮ้, ท่าเรือกวางโจว, ท่าเรือเซินเจิ้นเป็นต้น |